| Otroci do 8 let | |||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat | |
| 1 | Petrič Mojca | 2:46 | |
| 2 | Pibernik Aljaž | 2:57 | |
| 3 | Pibernik Tomaž | 3:08 | |
| 4 | Repnik Štefan | 3:10 | |
| 5 | Lah Marcel | 3:18 | |
| 6 | Burnik Žan | 3:37 | |
| 7 | Jenko Andrej | 4:04 | |
| 8 | Petrič Mitja | 4:07 | |
| 9 | Lenček Polona | 4:10 | |
| Ženske do 18 let | |||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat | |
| 1 | Zarnik Romana | 19:13 | |
| 2 | Perovšek Maša | 28:38 | |
| 3 | Pibernik Mojca | 39:42 | |
| Ženske 31-50 let | |||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat | |
| 1 | Jenko Vida | 17:08 | |
| 2 | Ocepek Silva | 18:24 | |
| 3 | Mihelčič Andreja | 29:16 | |
| 4 | Vek Anita | 26:11 | TEK |
| Moški do 15 let | |||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat | |
| 1 | Groznik Robert | 14:20 | |
| 2 | Lužar Gašper | 14:23 | |
| 3 | Maleš Anže | 17:26 | |
| 4 | Korošec David | 17:50 | |
| 5 | Pibernik Klemen | 18:12 | |
| 6 | Maleš Blaž | 18:29 | |
| 7 | Lužar Domen | 18:30 | |
| 8 | Čibašek Klemen | 18:41 | |
| 9 | Pavrič Rok | 18:57 | |
| 10 | Zarnik Matej | 19:03 | |
| 11 | Pibernik Luka | 19:47 | |
| 12 | Zalokar Jože | 20:07 | |
| 13 | Urankar Nejc | 21:48 | |
| 14 | Tancek Matej | 22:06 | |
| 15 | Zalokar Miha | 22:21 | |
| 16 | Matuš Matic | 22:26 | |
| 17 | Fujan Simon | 22:30 | |
| 18 | Pibernik Jure | 25:37 | |
| 19 | Zupanc Primož | 25:37 | |
| 20 | Stupica Žiga | 28:55 | |
| 21 | Vugrinec Jožko | 38:56 | |
| Moški 16-30 let | |||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat | |
| 1 | Miklič Grega | 11:24 | |
| 2 | Koncilja Miha | 12:23 | |
| 3 | Boroša Gregor | 13:32 | |
| 4 | Jeraj Blaž | 13:33 | |
| 5 | Kern Marko | 13:50 | |
| 6 | Sršen Simon | 14:19 | |
| 7 | Grmšek Klemen | 14:26 | |
| 8 | Špenko Gregor | 14:33 | |
| 9 | Gorta Simon | 16:37 | |
| 10 | Stupica Gregor | 22:31 | TEK |
| 11 | Barle Peter | 30:31 | |
| 12 | Kubelj Jure | 30:12 | |
| Moški 31-50 let | |||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat | |
| 1 | Močnik Metod | 11:51 | |
| 2 | Hribar Albin | 12:12 | |
| 3 | Pibernik Peter | 12:34 | |
| 4 | Čehun Srečo | 12:55 | |
| 5 | Grilc Marko | 13:43 | |
| 6 | Kern Jurij | 14:08 | |
| 7 | Pibernik Tomaž | 14:44 | |
| 8 | Jenko Igor | 15:04 | |
| 9 | Groznik Franci | 16:17 | |
| 10 | Podgoršek Edo | 16:53 | |
| 11 | Blažič Janez | 18:02 | |
| 12 | Osolnik Tine | 19:30 | TEK |
| 13 | Štupar Robert | 21:57 | TEK |
| Moški nad 50 let | |||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat | |
| 1 | Sodnik Peter | 14:22 | |
| 2 | Boroša Jože | 17:21 | |
| 3 | Mihelčič Miha | 20:31 | |
| 4 | Benda Janez | 20:55 | |
| 5 | Repnik Jože | 22:31 | |
| 6 | Šinkovec Tone | 22:32 | |
| Skupaj: |
68 tekmovalcev |
||