| Predšolski (100 m) | ||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat |
| 1 | Jenko Andrej | 0:00:09,73 |
| 2 | Lenček Polona | 0:00:09,90 |
| 3 | Pibernik Urban | 0:00:16,37 |
| 3 | Slapnik-Anžur Jerneja | 0:00:16,37 |
| 5 | Majce Eva | 0:00:21,00 |
| Osnovnošolci - nižja stopnja (300 m) | ||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat |
| 1 | Urankar Nejc | 0:01:30 |
| 2 | Pibernik Luka | 0:01:31 |
| 3 | Pavnovič Marko | 0:01:32 |
| 4 |
PIBERNIK TOMAŽ Pibernik Tomaž |
0:01:41 |
| 5 | Cvirn Melita | 0:01:42 |
| 6 | Pibernik Aljaž | 0:01:48 |
| 7 | Lah Eva | 0:01:50 |
| 8 | Osolnik Špela | 0:01:54 |
| 9 | Repnik Štefan | 0:01:57 |
| 10 | Zarnik Anja | 0:02:00 |
| 11 | Pibernik Mojca | 0:02:23 |
| Osnovnošolci - višja stopnja (600 m) | ||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat |
| 1 | Dragaš Dušan | 0:03:24 |
| 2 | Zarnik Matej | 0:03:31 |
| 3 | Badalič Aleš | 0:03:36 |
| 4 | Šošek Jakob | 0:03:39 |
| 5 | Zalokar Jože | 0:03:56 |
| 6 | Urankar Žiga | 0:04:00 |
| 7 | Pahor Matjaž | 0:04:16 |
| 8 | Zarnik Romana | 0:04:53 |
| Ženske 16 - 30 let (4.5 km) | ||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat |
| 1 | Vinčec Renata | 0:30:46 |
| Ženske nad 30 let (4.5 km) | ||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat |
| 1 | Jenko Vida | 0:26:13 |
| 2 | Vek Anita | 0:26:36 |
| 3 | Anžur Andreja | 0:26:44 |
| Moški 16 - 30 let (4.5 km) | ||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat |
| 1 | Zarnik Dane | 0:25:05 |
| 2 | Osolnik Robert | 0:25:08 |
| 3 | Lah Miha | 0:25:52 |
| Moški nad 30 let (4.5km) | ||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat |
| 1 | Osolnik Tine | 0:19:16 |
| 2 | Kemprl Zvone | 0:19:24 |
| 3 | Pibernik Peter | 0:20:48 |
| 4 | Skvarča Andrej | 0:21:23 |
| 5 | Štupar Robert | 0:21:50 |
| 6 | Pibernik Tomaž | 0:21:54 |
| 7 | Cigler Andrej | 0:22:19 |
| 8 | Čehun Srečo | 0:22:33 |
| 9 | Jenko Igor | 0:22:48 |
| 10 | Hrebovšel Vladimir | 0:23:57 |
| 11 | Ocepek Pavel | 0:25:01 |
| Nad 100 kg (300m) | ||
| Uvrstitev | Priimek in ime | Rezultat |
| 1 | Benda Janez | 0:02:09 |
Skupaj 43 tekmovalcev!