|
Predšolski otroci |
proga - 100 m | |||
| Uv. kat. | Št. št. | Priimek in ime | REZULTAT | DRUŠTVO/KLUB |
| 1 | 101 | Matuš Katarina | 0:00:11 | ŠD SUHADOLE |
| 2 | 104 | Slapnik Anžur Jerneja | 0:00:12 | Orientacijsko društvo Komenda |
| 3 | 106 | Bedrač Lavra | 0:00:16 | Suhadole |
| 4 | 105 | Majce Eva | 0:00:13 | ŠD SUHADOLE |
| 5 | 103 | Slapnik Anžur Mateja | 0:00:28 | Orientacijsko društvo Komenda |
| 6 | 102 | Borovičkič Ivan | 0:01:39 | Suhadole |
|
Otroci - nižja stopnja |
proga - 300 m | |||
| Uv. kat. | Št. št. | Priimek in ime | REZULTAT | DRUŠTVO/KLUB |
| 1 | 207 | URANKAR NEJC | 0:01:28 | ŠD SUHADOLE |
| 2 | 210 | PIBERNIK Tomaž | 0:01:30 | ŠD SUHADOLE |
| 3 | 211 | REBOLJ TIM | 0:01:42 | Moste |
| 4 | 205 | PIBERNIK Aljaž | 0:01:43 | ŠD SUHADOLE |
| 5 | 209 | LAH EVA | 0:01:48 | ŠD SUHADOLE |
| 6 | 212 | REPNIK ŠTEFAN | 0:01:52 | ŠD SUHADOLE |
| 7 | 203 | MATUŠ MATIC | 0:01:55 | ŠD SUHADOLE |
| 8 | 204 | ZORMAN DENIS | 0:01:57 | |
| 9 | 202 | JENKO ANDREJ | 0:02:07 | ŠD SUHADOLE |
| 10 | 208 | PETRIČ MOJCA | 0:02:08 | ŠD SUHADOLE |
| 11 | 213 | REPNIK POLONA | 0:02:14 | ŠD SUHADOLE |
| 12 | 206 | ČEBULJ PATRICIJA | 0:02:54 | ŠD SUHADOLE |
| 13 | 201 | PIBERNIK MOJCA | 0:02:55 | ŠD SUHADOLE |
|
FANTJE - višja stopnja |
proga - 600 m | |||
| Uv. kat. | Št. št. | Priimek in ime | REZULTAT | DRUŠTVO/KLUB |
| 1 | 402 | REBOLJ ROK | 0:03:31 | Moste |
| 2 | 401 | URANKAR ŽIGA | 0:03:51 | ŠD SUHADOLE |
| 3 | 702 | PAHOR MATJAŽ | 0:04:42 | |
| 4 | 404 | VOGRINEC JOŽE | 0:05:50 | Suhadole |
|
DEKLETA - višja stopnja |
proga - 600 m | |||
| Uv. kat. | Št. št. | Priimek in ime | REZULTAT | DRUŠTVO/KLUB |
| 1 | 308 | PEROVŠEK MAŠA | 0:03:37 | Suhadole |
|
Ženske nad 30 let |
proga - 4.5 km | |||
| Uv. kat. | Št. št. | Priimek in ime | REZULTAT | DRUŠTVO/KLUB |
| 1 | 602 | ANŽUR ANDREJA | 0:26:32 | Orientacijsko društvo Komenda |
| 2 | 604 | OCEPEK SILVA | 0:28:29 | ŠD SUHADOLE |
| 3 | 601 | JENKO VIDA | 0:28:54 | ŠD SUHADOLE |
| 4 | 603 | PETRIČ ANKA | 0:23:00 | ŠD SUHADOLE |
|
Moški 15-30 let |
proga - 4.5 km | |||
| Uv. kat. | Št. št. | Priimek in ime | REZULTAT | DRUŠTVO/KLUB |
| 1 | 701 | KOELNER BLAŽ | 0:20:31 | |
| 2 | 703 | REBOLJ ROK | 0:21:28 | Moste |
| 3 | 702 | PAHOR MATJAŽ | 0:36:50 | |
|
Moški nad 30 let |
proga - 4.5 km | |||
| Uv. kat. | Št. št. | Priimek in ime | REZULTAT | DRUŠTVO/KLUB |
| 1 | 810 | KEMPERL ZVONE | 0:19:15 | Komendska Dobrava |
| 2 | 809 | ŠTUPAR ROBERT | 0:22:06 | ŠD SUHADOLE |
| 3 | 801 | JOHANSSON STELLAN | 0:22:07 | |
| 4 | 811 | ČEHUN SREČKO | 0:22:14 | ŠD SUHADOLE |
| 5 | 806 | KVAS RAJKO | 0:22:23 | |
| 6 | 804 | JENKO IGOR | 0:22:41 | ŠD SUHADOLE |
| 7 | 807 | OCEPEK PAVEL | 0:23:11 | ŠD SUHADOLE |
| 8 | 803 | JELENC VID | 0:24:09 | Mengeš |
| 9 | 808 | REPNIK FRANE | 0:26:32 | ŠD SUHADOLE |
| 10 | 812 | ZARNIK FRANC | 0:26:32 | ŠD SUHADOLE |
| 11 | 805 | ČEBULJ BORIS | 0:26:32 | ŠD SUHADOLE |
| 12 | 802 | BENDA JANEZ | 0:32:10 | ŠD SUHADOLE |
|
TEKMOVALCI nad 100kg |
proga - 600 m | |||
| Uv. kat. | ŠT. šte. | Priimek in ime | REZULTAT | DRUŠTVO/KLUB |
| 1 | 902 | CVIRN MILOŠ | 0:04:17 | ŠD SUHADOLE |
| 2 | 901 | BENDA JANEZ | 0:07:21 | ŠD SUHADOLE |
| Skupaj | 42 | tekmovalcev | ||